Peiriant malu rholer 4 danheddog mawr effeithlonrwydd uchel cyfres 4PG ar gyfer malu glo
Nodweddion technegol
1.Effeithlonrwydd uchel, diogelwch, cadwraeth ynni, diogelu'r amgylchedd a chymhareb malu fawr.
2.Nid oes gofyniad am gynnwys lleithder y deunyddiau wedi'u malu, ac nid ydynt yn gludiog nac yn tagu.
3.Mae'r dyluniad unigryw sy'n integreiddio'r ddyfais dosbarthu unffurf a'r ddyfais sgrinio powdr mân yn dileu'r ffenomen o or-falu yn llwyr.
4.Mae'r malu bras a'r malu mân wedi'u cyfuno'n agos yn y dyluniad, felly nid oes angen gosod dyfais sugno llwch wrth y fewnfa.
5.Sŵn isel, dirgryniad isel, llai o lwch a defnydd pŵer isel.
6.Mae maint gronynnau'r deunydd sy'n cael ei ollwng yn addasadwy
7.Mae'n meddiannu ardal fach ac mae'n hawdd ei chynnal a'i chadw
8.Gall mabwysiadu dyfais cynhyrchu awtomatig hydrolig a dyfais tynnu malurion atal difrod blociau aloi anferromagnetig a cherrig caled i'r rholer danheddog yn effeithiol, yn ogystal â niwed blociau pren a gwrthrychau hyblyg i weithrediad arferol y rholer danheddog.
Paramedrau cynnyrch:
| NA. | Model | Bwydo | Rhyddhau | Capasiti | Gyrru | Amddiffyniad | Gyrru | |
| Safonol | Math trwm | |||||||
| 1 | 4PG0404 PT | 20 | 0.2-10 | 0-30 | 7.5(11) | 11(15) | Gwanwyn neu hydrolig | Gwregys trionglog neu gyplu |
| 2 | 4PG0605 PT | 40 | 5-60 | 22(30) | 30(37) | |||
| 3 | 4PG0806 PT | 60 | 8-90 | 30(37) | 37(45) | |||
| 4 | 4PG0809 PT(Y) | 60 | 12-120 | 37(45) | 45(55) | |||
| 5 | 4PG0812 PT(Y) | 80 | 20-180 | 45(55) | 55(75) | |||
| 6 | 4PG1012 PT(Y) | 90 | 30-220 | 55(75) | 75(90) | |||
| 7 | 4PG1212 PT(Y) | 90 | 45-260 | 75(90) | 90(110) | |||
| 8 | 4PG1216 PT(Y) | 90 | 55-330 | 90(110) | 110(132) | |||
| 9 | 4PG1218 PT(Y) | 90 | 70-350 | 110(132) | 132(160) | |||
Cais







